| Winning Numbers | Schedule | Location |
|---|---|---|
| Awaiting Draw | April 02, 2026 12PM | Batangas |
| Awaiting Draw | April 02, 2026 08PM | Laguna |
| Awaiting Draw | April 02, 2026 04PM | Laguna |
| Awaiting Draw | April 02, 2026 11AM | Laguna |
| Awaiting Draw | April 02, 2026 08PM | Quezon |
| Awaiting Draw | April 02, 2026 04PM | Quezon |
| Awaiting Draw | April 02, 2026 11AM | Quezon |
|
32 28 |
April 01, 2026 07PM | Apayao |
|
26 33 |
April 01, 2026 03PM | Apayao |
|
3 8 |
April 01, 2026 10AM | Apayao |